Шорохова М.А
№ |
Время |
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница |
Суббота |
Воскресенье |
1 |
08:30 - 09:15 |
|
Э-08 | (Физическая культура) | 111 |
|
Э-11 | (Физическая культура) | 111 |
|
|
СА-02 | (Физическая культура) | 111 |
|
|
|
2 |
09:20 - 10:05 |
|
Э-08 | (Физическая культура) | 111 |
|
Э-11 | (Физическая культура) | 111 |
|
|
СА-02 | (Физическая культура) | 111 |
|
|
|
3 |
10:15 - 11:00 |
С-49 | (Физическая культура) | 111 |
|
МГ-21 | (Физическая культура) | 111 |
|
С-46 | (Физическая культура) | 111 |
|
А-10 | (Физическая культура) | 111 |
|
МГ-20 | (Физическая культура) | 111 |
|
|
|
4 |
11:05 - 11:50 |
С-49 | (Физическая культура) | 111 |
|
МГ-21 | (Физическая культура) | 111 |
|
С-46 | (Физическая культура) | 111 |
|
А-10 | (Физическая культура) | 111 |
|
МГ-20 | (Физическая культура) | 111 |
|
|
|
5 |
12:30 - 13:15 |
СА-03 | (Физическая культура) | 111 |
|
Э-10 | (Физическая культура) | 111 |
|
С-51 | (Физическая культура) | 111 |
|
СА-04 | (Физическая культура) | 111 |
|
Э-09 | (Физическая культура) | 111 |
|
|
|
6 |
13:20 - 14:05 |
СА-03 | (Физическая культура) | 111 |
|
Э-10 | (Физическая культура) | 111 |
|
С-51 | (Физическая культура) | 111 |
|
СА-04 | (Физическая культура) | 111 |
|
Э-09 | (Физическая культура) | 111 |
|
|
|
7 |
14:15 - 15:00 |
МГ-22 | (Физическая культура) | 111 |
|
С-50 | (Физическая культура) | 111 |
|
Б-15 | (Физическая культура) | 111 |
|
|
С-43 | (Физическая культура) | 111 |
|
|
|
8 |
15:05 - 15:50 |
МГ-22 | (Физическая культура) | 111 |
|
С-50 | (Физическая культура) | 111 |
|
Б-15 | (Физическая культура) | 111 |
|
Э-08 | (Физическая культура) | 111 |
|
С-43 | (Физическая культура) | 111 |
|
|
|