Замараева И.И.
№ |
Время |
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница |
Суббота |
Воскресенье |
1 |
08:30 - 09:15 |
|
С-48 | (Инженерная графика) | 306 |
|
С-52 | (Инженерная графика) | 306 |
|
А-13 | (Начертательная геометрия) | 306 |
|
А-13 | (Основы строительного черчения) | 306 |
|
|
|
2 |
09:20 - 10:05 |
|
С-48 | (Инженерная графика) | 306 |
|
С-52 | (Инженерная графика) | 306 |
|
А-13 | (Начертательная геометрия) | 306 |
|
А-13 | (Основы строительного черчения) | 306 |
|
|
|
3 |
10:15 - 11:00 |
|
А-13 | (Основы строительного черчения) | 306 |
|
А-13 | (Начертательная геометрия) | 306 |
|
С-47 | (ПМ.01.МДК.01.01 архитектура) | 306 |
|
С-47 | (Инженерная графика) | 306 |
|
|
|
4 |
11:05 - 11:50 |
С-47 | (Инженерная графика) | 306 |
|
А-13 | (Основы строительного черчения) | 306 |
|
А-13 | (Начертательная геометрия) | 306 |
|
С-47 | (ПМ.01.МДК.01.01 архитектура) | 306 |
|
С-47 | (Инженерная графика) | 306 |
|
|
|
5 |
12:30 - 13:15 |
С-48 | (Инженерная графика) | 306 |
|
С-47 | (Инженерная графика) | 306 |
|
С-46 | (ПМ.01.МДК.01.01 архитектура) | 306 |
|
А-13 | (Основы строительного черчения) | 306 |
|
А-13 | (Основы строительного черчения) | 306 |
|
|
|
6 |
13:20 - 14:05 |
С-48 | (Инженерная графика) | 306 |
|
С-47 | (Инженерная графика) | 306 |
|
С-46 | (ПМ.01.МДК.01.01 архитектура) | 306 |
|
А-13 | (Основы строительного черчения) | 306 |
|
А-13 | (Основы строительного черчения) | 306 |
|
|
|
7 |
14:15 - 15:00 |
А-13 | (Начертательная геометрия) | 306 |
|
С-52 | (Инженерная графика) | 306 |
|
С-52 | (Инженерная графика) | 306 |
|
С-46 | (ПМ.01.МДК.01.01 архитектура) | 306 |
|
С-48 | (Инженерная графика) | 306 |
|
|
|
8 |
15:05 - 15:50 |
А-13 | (Начертательная геометрия) | 306 |
|
С-52 | (Инженерная графика) | 306 |
|
С-52 | (Инженерная графика) | 306 |
|
С-46 | (ПМ.01.МДК.01.01 архитектура) | 306 |
|
С-48 | (Инженерная графика) | 306 |
|
|
|